|
Détails sur le produit:
|
Couleur: | Personnalisé | Nom du produit: | Garde routière |
---|---|---|---|
Matériel: | Q235 Q345 | revêtement en zinc: | 550 à 600 g/m2, sur mesure |
La norme: | AASHTO M-180 | Traitement de surface: | Galvanisé, en poudre |
Technologie: | Galvanisés à chaud + laminés à froid | Application du projet: | Sécurité routière |
Certificat: | Le produit doit être présenté sous forme d'un certificat de conformité. | Utilisation: | Sécurité extérieure |
Port: | Port de Qingdao, Tianjin, Ningbo et Shanghai, Chine |
Taille standard | 4120mm*506mm*85mm, 7920mm*506mm*85mm ou sur mesure |
Matériel | Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. |
Épaisseur nominale des métaux communs | Classe A: 2,67 mm, Classe B: 3,43 mm ou sur mesure |
Épaisseur du revêtement en zinc | Type I: 550 g/m2, type II: 1100 g/m2 ou sur mesure |
Les normes | AASHTO M180 |
Application du projet | Autoroutes, routes de haute qualité. |
Matériau de base | A570/Q345B/HA350/Q235B/A36/S355JR/S275JR |
Faisceau W | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la durée de la période de travail. |
Faisceau à trois | Le nombre d'hectares de la forêt est estimé à |
Traitement de surface | Galvanisés à chaud ou revêtus de poudre |
Épaisseur de galvanisation | 300 g/m2 (40 μm), 550 g/m2 (80 μm) ou 610 g/m2 (85 μm) ou 1100 g/m2 (160 μm) ou 1220 g/m2 (170 μm) ou sur mesure |
Certificat | Les États membres doivent veiller à ce que les normes de conformité de la présente directive soient conformes à la législation en vigueur. |
Caractéristique | Grande résistance à la corrosion, haute intensité, longue durée de vie, faible coût, sécurité accrue, protection de l'environnement, etc. |
Autres | Autres spécifications spéciales selon les exigences ou les dessins du client. |
Personne à contacter: Mr. Xie
Téléphone: 18106359536